Description
- Built tough
The XAS BoX is design for the toughest working conditions. With a standard operating temperature range of -10°C to +50°C and a strong undercarriage, this robust compressors guarantees years of reliable operation. - One compressor, multiple applications
Some XAS BoX models come with PACE technology as standard. This electronic pressure regulation system brings a wider pressure range to cover more applications. PACE increases your utilization while helping to save on fuel.
Fuel-efficient diesel compressors, 10-24 m³/min (360-850 cfm)
All-round diesel compressors with integrated PACE and FuelXpert.
- Intuitive, digital controller
- Easy to service, with simple vessel design
- Heavy duty air filters as standard
- Additional fuel filter as standard
- Top-mounted muffler for reduced fire risk and heat load
- Enhanced cooling system, ensuring reliable operations even at 50°C ambient temperatures
Technical data XATS 350, XAHS 350, XAS 400 and XAHS 400 PACE
| XATS 350 | XAHS 350 | XATS 350 | XAHS 350 | XAS 400 | XAS 400 | XAHS 400 PACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emission stage | Tier 2 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 3 | |
| Working pressure | bar (g) | 10,3 | 12 | 10,3 | 12 | 7 | 5-12 | |
| psi (g) | 150 | 175 | 150 | 175 | 100 | 72-175 | ||
| Free Air Delivery | cfm | 360 | 410 | 410-360 | ||||
| m³/min | 10 | 12 | 12-10 | |||||
| l/s | 166 | 191 | 191-166 | |||||
| Max. ambient temperature at sea level | °C | 50 | ||||||
| Min. starting temperature | °C | -10 | ||||||
| Min. starting temperature (with Cold Start) | °C | -20 | ||||||
| Engine model | Cummins 4BTAA 3.9-C125 | Cummins QSB3.9-C130 | Cummins 4BTAA 3.9-C125 | Cummins QSB3.9-C130 | Cummins QSB3.9-C130 | |||
| Power output at normal shaft speed | kW | 93 | ||||||
| Dimensions box | ||||||||
| Length | mm | 2458 | ||||||
| Width | mm | 1350 | ||||||
| Height | mm | 1525 | ||||||
| Weight | kg | 1600 | ||||||
| Dimensions undercarriage | ||||||||
| Length | mm | 4120 | ||||||
| Width | mm | 1890 | ||||||
| Height | mm | 1991 | ||||||
| Weight | kg | 1700 | ||||||
Technical data XAVS 450, XAHS 450, XAVS 500, XAHS 500, XAVS 600 PACE and XAHS 700 PACE
| XAVS 450 | XAHS 450 | XAVS 450 | XAHS 450 | XAVS 500 | XAHS 500 | XAVS 600PACE | XAHS 700 PACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emission stage | Tier 2 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | |
| Working pressure | bar (g) | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 5-14 | 5-12 |
| psi (g) | 200 | 175 | 200 | 175 | 200 | 172 | 72-200 | 72-175 | |
| Free Air Delivery | cfm | 441 | 504 | 605-504 | 700-550 | ||||
| m³/min | 13 | 14 | 17-14 | 20-15,6 | |||||
| l/s | 208 | 238 | 285-238 | 330-260 | |||||
| Max. ambient temperature at sea level | °C | 50 | |||||||
| Min. starting temperature | °C | -10 | |||||||
| Min. starting temperature (with Cold Start) | °C | -20 | |||||||
| Engine model | Cummins 6BTAA5.9-C180 | Cummins QSB5.9-C180 | Cummins QSB5.9-C210 | Cummins QSB5.9-C210 | |||||
| Power output at normal shaft speed | kW | 132 | 152 | ||||||
| Dimensions box | |||||||||
| Length | mm | 2800 | 2923 | ||||||
| Width | mm | 1400 | 1400 | ||||||
| Height | mm | 1600 | 1600 | ||||||
| Weight | kg | 1825 | 2125 | ||||||
| Dimensions undercarriage | |||||||||
| Length | mm | 4140 | 4230 | ||||||
| Width | mm | 1940 | 1940 | ||||||
| Height | mm | 2141 | 2141 | ||||||
| Weight | kg | 2000 | 2300 | ||||||
Technical data XAXS 600, XAVS 650, XRHS 650, XAHS 750, XATS 800, XAMS 850, XRS 606 PACE, XRHS 650 PACE, XAHS 850 PACE
| XAXS 600 | XAVS 650 | XRHS 650 | XAHS 750 | XATS 800 | XAMS 850 | XRS 606 PACE | XRHS 650 PACE | XAHS 850 PACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emission stage | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Stage IIIA | Stage IIIa/Tier 3 | Stage IIIa/Tier 3 | |
| Working pressure | bar (g) | 17 | 14 | 20 | 12 | 10,3 | 8,6 | 9-17 | 13-20 | 5-12 |
| psi (g) | 250 | 200 | 300 | 175 | 150 | 125 | 130-250 | 190-200 | 72-175 | |
| Free Air Delivery | cfm | 587 | 651 | 657 | 727 | 788 | 854 | 628-564 | 759-657 | 848-679 |
| m³/min | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 18-16 | 22-19 | 24-20 | |
| l/s | 277 | 307 | 310 | 343 | 372 | 403 | 296-266 | 358-310 | 400-320 | |
| Max. ambient temperature at sea level | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Min. starting temperature | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Min. starting temperature (with Cold Start) | °C | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Engine model | Cummins QSB6,7-C260 | Cummins QSB6,7-C260 | Cummins QSB6,7-C260 | Cummins QSB6,7-C260 | Cummins QSB6,7-C260 | Cummins QSB6,7-C260 | Cummins QSB5,9-C210 | QSB6,7-C260 | QSB6,7-C260 | |
| Power output at normal shaft speed | kW | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 152 | 194 | 194 |
| Dimensions box | ||||||||||
| Length | mm | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | 3177 | 2951 | 3177 | 3177 |
| Width | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1400 | 1470 | 1470 |
| Height | mm | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1898 | 1987 | 1987 |
| Weight | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2800 | 2500 |
| Dimensions undercarriage | ||||||||||
| Length | mm | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 | 4663 | 4858 | 4893 |
| Width | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 1940 | 2010 | 2010 |
| Height | mm | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2141 | 2313 | 2313 |
| Weight | kg | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 3000 | 2800 |
Reviews
There are no reviews yet.